Suchbegriff: A%%
Es wurden 13 Einträge gefunden!
| Name | Kürzel | Material |
| Aktivierte partielle Thromboplastinzeit | aPTT | Citrat (0,106 M) |
| alpha-Granula-Funktion (Freisetzung, Granulagehalt) | Citrat (0,106 M) | |
| alpha2-Antiplasmin | a2P | Citrat (0,106 M) |
| Anti-Beta2-Glycoprotein I-IgG | ABGG | Serum, Citrat (0,106M) |
| Anti-Beta2-Glycoprotein-IgM | ABGM | Serum, Citrat (0,106M) |
| Anti-Cardiolipin-IgG | ACLG | Serum, Citrat (0,106M) |
| Anti-Cardiolipin-IgM | ACLM | Serum, Citrat (0,106M) |
| Anti-Faktor Xa-Aktivität | AXA | Citrat (0,106 M) |
| Anti-Heparin-PF4-(HIT2)Antikörper | HIT-Ak | Serum |
| Antithrombin (Aktivität) | AT | Citrat (0,106 M) |
| Antithrombin (Antigen) | AT-AG | Citrat (0,106 M) |
| APC-Resistenz | APC-R | Citrat (0,106 M) |
| Aspirin-Nichtansprechen | Aspi | Hirudin |
